一、系统概述
三相功率因数表采用交流采样技术,能测量电网中的三相有功功率因数,可通过面板按键设置编程及倍率,性价比高。具有安装方便、接线方便、维护便利、工程量小、现场可编程设置输入参数等特点,并且能够完成业界不同PLC,工控计算机的组网通信。
二、系统特点
■ 测量:三相有功功率因数
■ 显示:三排数码管(LED)显示,STN蓝屏、宽视角、高品质、高清晰LCD液晶屏显示
■ 通讯:RS485通讯,MODBUS-RTU协议
■ 输入:四路开关量输入(4DI)
■ 选配:四路开关量输出(4DO)、四路模拟量输出(4AO)
三、智能三相功率因数选型表
功能 | YK1024H-
2S4 |
-2SY | -9S4 | -9SY | -3S4 | -3SY | -AS4 | -ASY | |
测量显示 | LED数码管 | √ | √ | √ | √ | ||||
LCD液晶屏 | √ | √ | √ | √ | |||||
测量参数 | 三相功率因数 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
通讯 | RS485 | 1-2路 | 1-2路 | 1-2路 | 1-2路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 |
扩展功能 | 开关量输入DI | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-2路 | 1-2路 | — | — |
开关量输出DO | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-2路 | 1-2路 | — | — | |
模拟量输出AO | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | — | — | |
外形尺寸 | 120*120 | 96*96 | 80*80 | 72*72 | |||||
开孔尺寸 | 111*111 | 91*91 | 76*76 | 67*67 |
注:以上“√”表示该型号具备此项功能,“—”则表示不具备此功能。
3S4/3SY可选配2DI,2DO或4AO
四、技术指标
性能 | 参数 | ||
输
入 测 量 显 示 |
网络 | 三相三线、三相四线 | |
电压 | 额定值 | AC 500V(其他规格,订货时请说明) | |
过负荷 | 过载:1.2倍 瞬时:10倍/10S | ||
功耗 | <1VA(每相) | ||
阻抗 | >500KΩ | ||
精度 | RMS测量,精度等级0.5级 | ||
电流 | 额定值 | AC5A(其他规格,订货时请说明) | |
过负荷 | 过载:1.2倍 瞬时:10倍/10S | ||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | 过载:1.2倍 瞬时:10倍/10S | ||
精度 | >500KΩ | ||
频率 | 分辨率 | 0.01HZ | |
测量范围 | 45~65HZ | ||
电源 | 工作范围 | AC/DC85~270V | |
功耗 | ≤5VA | ||
输出 | 数字接口 | RS485、MODBUS-RTU协议 | |
环境 | 工作环境 | -10℃~+55℃ | |
储存环境 | -20℃~+75℃ | ||
安全 | 耐压 | 输入/电源>2kV,输入/输出>2KV,电源/输出>1KV | |
绝缘 | 输入、输出、电源对机壳>50MΩ |
五、接线方式
六、订货实例
签订合同时,请详细写明产品型号、输入信号等信息。
该系列产品标配有一个默认的出厂设置,若客户有特殊需求,请在其他项目中详细注明。
型号:YK1024H-2S4(数显三相功率因数表)
输入:AC 380V/220V、AC 5A
通讯接口:RS485/MODBUS-RTU